Cerca Barche a vela Barche a motore Catamarani Yacht di lusso Velieri a motore Golette in Croazia
Ordina i risultati per: Prezzo Lunghezza Posti letto Prodotto
Sunseeker Yacht 86 30000€ from 2008.|27 m|8 Heesen 120 40000€ from 1995.|38 m|8 Benetti 85 45000€ from 2008.|25,82 m|8 Canados 90 Open 45000€ from 2009.|27,45 m|8
Mondomarine 156 130000€ from 2006.|47,5 m|10 Custom Korab 12000€ from 2002.|25,5 m|12 Custom Cadabra 12500€ from 2005.|26 m|11 Holland Jachtbouw 90 20000€ from 1998.|27,43 m|6
De Schepper 82 21500€ from 1991.|25,05 m|7 Y Taronga 22000€ from 2006.|26,99 m|8 Esterel 109 30000€ from 1974.|33,2 m|8 Benetti 33 31000€ from 1969.|34 m|10
Jongert Yachts 99 35000€ from 1992.|29,73 m|6 Sunseeker Yacht 82 36150€ from 2003.|25,15 m|10 Dalla Pieta 86 37000€ from 2006.|26,3 m|9 Tecnomarine 90 39000€ from 2000.|27,61 m|8
Ferretti 880 39000€ from 2004.|27,03 m|10 Aicon 90 40000€ from 2007.|27,43 m|12 Inace Yachts 85 40000€ from 2004.|26 m|10 CCYD Italy 106 40000€ from 1996.|32,31 m|8
Azimut 86 S 41000€ from 2006.|26,97 m|8 Custom Cruiser 40M 41195€ from 2010.|39,74 m|26 Azimut 100 Jumbo 42350€ from 2003.|29,8 m|10 Dijkstra & Partner 111 43000€ from 2010.|34 m|8
Sunseeker Yacht 90 44000€ from 2012.|28 m|8 Ferretti 881 44000€ from 2008.|27,03 m|14 Diana Yachts 113 45000€ from 1979.|34,4 m|8 Falcon 98 45000€ from 2001.|29,8 m|10
Southern Wind 100 46000€ from 2008.|30,2 m|8 Devonport 129 49000€ from 1995.|39 m|10 Frits de Voogt 106 49500€ from 1972.|32 m|8 Custom Line Navetta 26 49500€ from 2008.|26,22 m|10
Tecnomar 100 New 50000€ from 2011.|30,48 m|12 Mengi Yay 115 52500€ from 2011.|35 m|10 Dereli Yachts 127 56000€ from 2004.|38,71 m|6 Tecnomarine 121 59000€ from 1998.|37 m|10
Navetta 30M 60000€ from 2007.|30,95 m|10 Cantieri di Pisa 110 62500€ from 2000.|33,1 m|10 Feadship 148 63000€ from 1974.|45,16 m|10 Navetta 30 64500€ from 2006.|30,8 m|12
Benetti 100 65000€ from 2008.|30,18 m|8 Horizon 116 69000€ from 2002.|35,5 m|10 Arsenal 113 75000€ from 1949.|34,5 m|12 Marinteknik Verkstads 138 75000€ from 1994.|42 m|11
Heesen 41 80000€ from 1994.|41,04 m|12 Camper & Nicholsons 145 85000€ from 1978.|44,3 m|12 Custom 177 87500€ from 1952.|54 m|12 Westship 140 90000€ from 2001.|42,7 m|10
Cantieri di Pisa 125 91000€ from 2004.|38,3 m|10 Mondomarine 133 95000€ from 2003.|40,55 m|10 Mengi Yay 131 95000€ from 2007.|40 m|12 Maiora 33 99000€ from 2007.|32,5 m|8
Ancona 147 105000€ from 1987.|45 m|14 Codecasa 134 105000€ from 1994.|40,84 m|12 Admiral 138 110000€ from 2009.|42 m|10 Ancona 130 110000€ from 2009.|39,6 m|12
Frits de Voogt 152 110000€ from 1986.|46,33 m|10 Benetti 35 122500€ from 2006.|35 m|10 Ortona Navi 164 150000€ from 2008.|49,9 m|12 Mondomarine 162 159000€ from 2006.|49,5 m|14
Heesen 150 165000€ from 1999.|45,72 m|10 Benetti 163 Blue 175000€ from 2002.|49,95 m|12 Custom 50 M 185000€ from 2011.|50 m|12 Baglietto 195 230000€ from 2009.|59,44 m|12
Mariotti Yachts 177 250000€ from 2008.|53,8 m|10 Mitsubishi 83 525000€ from 1984.|82,6 m|30
Yacht di lusso noleggio in Croazia Yacht di lusso, da 20m di lunghezza, con la nostra offerta tutto incluso, e l'equipaggio professionale fornisce ai nostri clienti crociera sul mare Adriatico. Diversi tipi di mega yacht: Maiora, Benetti, Ferretti, Elegance, Azimut, Fairline, Princess, Pershing, SunseekerPrezzi per noleggio >