| Charter type: | bareboat |
| Proizvodnja: | 2007. |
| Duljina preko svega: | 10,81 m |
| Hull material: | GRP (plastic) |
| Širina: | 3,48 m |
| Gaz: | 1,7 m |
| Motor: | Volvo 29 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Consumption: | 5 l/h |
| Drive type: | direct drive |
| Brzina krstarenja: | 7 kts |
| Spremnik goriva: | 90 l |
| Spremnik vode: | 265 l |
| Kabine: | 3 |
| Ležajeva: | 8 |
| Tuš / WC: | 1/1 |
| Glavno jedro: | roll |
| Flag: | HR |
| 01.01-24.03 | 24.03-26.05 | 26.05-30.06 | 30.06-28.07 | 28.07-25.08 | 25.08-29.09 | 29.09-27.10 | 27.10-31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.200 | 2.400 | 1.800 | 1.500 | 1.200 |
Dufour 365 ima snažan karakterističan izgled, ravnih linija trupa u kombinaciji s nježnim linijama palube, vrlo tipičan za novu seriju. Duge vodene linije nude odlične sposobnosti za jedrenje te je idealan izbor broda. Veliki kokpit pruža udobnost i za vrijeme jedrenja iu luci. Ova jahta je pravi atribut Dufor seriji.
Izlistaj sve Dufour brodove u našoj ponudi.
Izlistaj sve brodove s istim brojem ležajeva (8).
Izlistaj sve brodove in the same base (Sibenik).
Izlistaj sve brodove in the same region (Sibenik region).
Izlistaj sve brodove with similar price.
Our company is a member of Yacht Pool Insurance and therefore your payment is guaranteed and protected.
Read more >
These are not final prices. Other discounts may apply>>
Check in for boat is every Saturday at 18:00h and check out at Saturday 09:00h
Deposit: 1000 €