| Charter type: | bareboat |
| Hergestellt: | 2007. |
| Länge über alles: | 16,1 m |
| Hull material: | GRP (plastic) |
| Breite: | 4,68 m |
| Tiefgang: | 2,2 m |
| Motor: | 75 HP |
| Fuel: | Diesel |
| Treibstoffbehälter: | 440 L |
| Wasserbehälter: | 780 L |
| Kabinen: | 5 |
| Liegen: | 12 |
| Dusche/WC: | 5/5 |
| Flag: | HR |
| 01.01-28.04 | 28.04-12.05 | 12.05-26.05 | 26.05-16.06 | 16.06-30.06 | 30.06-25.08 | 25.08-08.09 | 08.09-22.09 | 22.09-29.09 | 29.09-13.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.655 | 2.970 | 3.735 | 4.140 | 4.680 | 5.130 | 4.680 | 4.140 | 3.735 | 2.970 |
Alles auflisten Elan Schiffe in unserem Angebot.
Alles auflisten Schiffe mit der gleichen Anzahl an Liegen (12).
Alles auflisten Schiffe in the same base (Biograd).
Alles auflisten Schiffe in the same region (Zadar region).
Alles auflisten Schiffe with similar price.
Our company is a member of Yacht Pool Insurance and therefore your payment is guaranteed and protected.
Read more >
These are not final prices. Other discounts may apply>>
Check in for boat is every Saturday at 00:00h and check out at Saturday 00:00h
Deposit: 2500 €